350度耐温隔热板 长期耐温260度抗压400MPA模具隔热板
![]() 点击放大 |
|
详细说明
350度耐温隔热板,(碳纤维板)是玻璃纤维和防静电高机械强度树脂制成的复合材料。
主要特性:在温度逐渐升高的环境中,仍能继续保持其物理特性的能力,使其可在波峰式焊锡过程中,达到高标准的结果并且不会有变形的情况发生。在短时间置于350℃及持续在260℃的操作温度的苛刻环境中,也不会造成高温纳米复合材料积层分离。能改善PCBA在波峰式焊锡过程中的品质,避免金手指或接触孔因为人为的碰触而受到污染。
应用领域:
绝缘测试治具、波峰焊、回流焊、SMT表面贴装、过炉托盘、 过锡炉夹具等PCB和电子行业。
颜色:黑色 其它可定制
规格:长*宽*厚
1220mm*2440mm*(3-1000)mm
1220mm*1020mm*(3-1000)mm
品名 | 黑色高温隔热板 | ||
基材 | 玻璃纤维毡+高性能环氧树脂 | 比重 2.0 | |
项目 | 测试方法 | 单位 | 测试结果 |
阻燃等级 | A | -- | 94-V0 |
表面抗电率Ω | C-96/20/65 | Ω | 5*105-109 |
C-96/20/65 | 5*105-109 | ||
+C-96/40/90 | |||
绝缘电阻Ω | C-96/20/65 | Ω-cm | 5*105-109 |
C-96/20/65 | 5*105-109 | ||
+D-2/100 | |||
热膨胀系数X&Y轴-Z轴 | A | 10-6/k | 7.1/20.5 |
弹性系数 | A | Mpa | 18000 |
耐弯性-垂直三点支撑 | A | Mpa | 380 |
热传导率 | A | W/M℃ | 0.25 |
比热/热容量 | A | J/kg k | 930 |
持续工作温度 | A | ℃ | 280(OK) |
最高工作温度(10-20秒) | A | ℃ | 350(OK) |
线延伸系数在30℃-200℃之间 | A | 10-5/K | 12 |
吸水率 | E-24/50 | % | <0.18 |
+D-24/23 | |||
厚度公差 | ±0.1mm | 板材厚度 | 3mm、4mm、5mm、6mm、8mm或50-100mm订制 |
产品特征 | 表面纹路均匀,质感细腻,平整度好,厚度公差小;强度高, | ||
机械加工性能好,防静电,耐高温性能稳定,正常情况下使用周期长.
更多...最新评论
快速评论